<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.prosegur.com.co/CO/</link>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007054</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009389</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009403</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009386</link>
	 	<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify; line-height: 10.35pt; text-indent: -18pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 7.5pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#39;Times New Roman&#39;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 7pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009411</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009390</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title> </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009385</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur inaugura un Centro de Formaci&amp;oacute;n para Personas con Discapacidad Intelectual en Brasil </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009387</link>
	 	<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify; line-height: 10.35pt; text-indent: -18pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 7.5pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#39;Times New Roman&#39;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Times New Roman&#39;,&#39;serif&#39;; font-size: 7pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify; line-height: 10.35pt; text-indent: -18pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 7.5pt&quot;&gt;&amp;middot;&lt;span style=&quot;font: 7pt &#39;Times New Roman&#39;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;El objetivo es colaborar con la inserci&amp;oacute;n laboral de j&amp;oacute;venes en con diferentes talentos&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur factura 1.316 millones en el primer semestre de 2011, un 7,2 por ciento m&amp;aacute;s que en el mismo periodo de 2010 </title>
	 	<pubDate>ju., 28 jul. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009412</link>
	 	<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify; line-height: 13.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;- Pese a la dif&amp;iacute;cil coyuntura econ&amp;oacute;mica actual, principalmente en Europa, la Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a mantiene una tendencia de crecimiento s&amp;oacute;lido y constante&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify; line-height: 13.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;- En l&amp;iacute;nea con la apuesta estrat&amp;eacute;gica de combinaci&amp;oacute;n de crecimiento org&amp;aacute;nico e inorg&amp;aacute;nico que refuerce la posici&amp;oacute;n de liderazgo en los mercados donde opera, durante el segundo trimestre Prosegur ha realizado dos adquisiciones en Espa&amp;ntilde;a y Per&amp;uacute;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Acuerdo entre Prosegur y SIS para prestar servicios conjuntos de Log&amp;iacute;stica de Valores en India </title>
	 	<pubDate>ju., 26 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009402</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Prosegur y SIS, uno de los principales grupos de seguridad en Asia, han alcanzado un acuerdo, pendiente de aprobaci&amp;oacute;n por las autoridades locales, para la creaci&amp;oacute;n de una sociedad que desarrollar&amp;aacute; el negocio de Log&amp;iacute;stica de Valores y Gesti&amp;oacute;n de Efectivo (LVGE) en India.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;El grupo SIS factur&amp;oacute; en 2010 en todas sus divisiones cerca de 250 millones de euros, cuenta con una plantilla de 52.000 empleados y mantiene una cartera de m&amp;aacute;s de 3.000 clientes.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;La iniciativa consolida la estrategia de Prosegur por la expansi&amp;oacute;n internacional en Asia&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur supera los 643 millones de euros en el primer trimestre de 2011 </title>
	 	<pubDate>ju., 05 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PREMIO-CO</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;; font-size: 10pt&quot;&gt;La Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a contin&amp;uacute;a la tendencia de crecimiento s&amp;oacute;lido a pesar de la situaci&amp;oacute;n de la actividad en Espa&amp;ntilde;a y Portugal&lt;em&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur inaugura un Centro de Formaci&amp;oacute;n para Personas con Discapacidad Intelectual en Brasil </title>
	 	<pubDate>vi., 15 abr. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009404</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;El objetivo es colaborar con la inserci&amp;oacute;n laboral de j&amp;oacute;venes en con diferentes talentos&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La Fundaci&amp;oacute;n Prosegur premiada por su trabajo en integraci&amp;oacute;n laboral </title>
	 	<pubDate>ju., 16 dic. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007283</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Diciembre 2009.- El pasado 3 de diciembre, coincidiendo con la celebraci&amp;oacute;n del &amp;ldquo;D&amp;iacute;a de las Personas con Discapacidad intelectual&amp;rdquo;, nuestra Fundaci&amp;oacute;n, recibi&amp;oacute; el Premio a la Integraci&amp;oacute;n Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual 2009 otorgado por la Fundaci&amp;oacute;n APROCOR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 2.187 millones de euros en el a&amp;ntilde;o 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.co/CO/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007343</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Crecimiento en ventas de m&amp;aacute;s de un 6 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/CO/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '9';
       g_navNode_Path[1] = '188';
   var g_ssSourceNodeId = "188";
   var g_ssSourceSiteId = "CO";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/CO/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/CO/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->




